ANNA UNIVERSITY BRANCHWISE COLLEGE RANKING
BASED ON SEATS AVAILABLE & FILLED SEATS YEAR - 2012
B.E - CIVIL ENGINEERING
RANK TNEA CODE COLLEGE  NAME ALLOWED SEATS FILLED SEATS PERCENT FILLED 
1 1201 PANIMALAR ENGINEERING COLLEGE 120 120 100.00
2 2618 SONA COLLEGE OF TECHNOLOGY 120 120 100.00
3 2711 KONGU ENGINEERING COLLEGE 120 120 100.00
4 2776 R.V.S. EDUCATIONAL TRUST'S GROUP OF INSTITUTION 120 120 100.00
5 3805 DHANALAKSHMI SRINIVASAN ENGINEERING COLLEGE 120 120 100.00
6 2710 KARPAGAM COLLEGE OF ENGINEERING 90 90 100.00
7 2006 PSG COLLEGE OF TECHNOLOGY 66 66 100.00
8 1 UNIVERSITY DEPARTMENTS OF ANNA UNIVERSITY, CHENNAI - CEG CAMPUS 60 60 100.00
9 1306 JEPPIAAR ENGINEERING COLLEGE 60 60 100.00
10 1315 SRI SIVASUBRAMANIYA NADAR COLLEGE OF ENGINEERING 60 60 100.00
11 2007 COIMBATORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 60 100.00
12 2708 HINDUSTHAN COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 60 100.00
13 2712 KUMARAGURU COLLEGE OF TECHNOLOGY, COIMBATORE 60 60 100.00
14 2721 TAMILNADU COLLEGE OF ENGINEERING 60 60 100.00
15 3806 E.G.S.PILLAY ENGINEERING COLLEGE 60 60 100.00
16 3811 M.I.E.T. ENGINEERING COLLEGE 60 60 100.00
17 4960 MEPCO SCHLENK ENGINEERING COLLEGE 60 60 100.00
18 5008 THIAGARAJAR COLLEGE OF ENGINEERING, MADURAI 40 40 100.00
19 1219 SRI VENKATESWARA COLLEGE OF ENGINEERING 30 30 100.00
20 2656 ERODE BUILDER EDUCATIONAL TRUST'S GROUP OF INSTITUTIONS 120 119 99.17
21 1113 R.M.K. ENGINEERING COLLEGE 120 118 98.33
22 1131 VEL TECH 60 59 98.33
23 1211 RAJALAKSHMI ENGINEERING COLLEGE 60 59 98.33
24 2611 PAAVAI ENGINEERING COLLEGE 60 59 98.33
25 2657 PAVAI COLLEGE OF TECHNOLOGY 60 59 98.33
26 2725 SRI RAMAKRISHNA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 59 98.33
27 4959 KAMARAJ COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 59 98.33
28 5901 A.C.COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 59 98.33
29 5903 K.L.N.COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY 60 59 98.33
30 5914 RAJA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 59 98.33
31 1122 VEL TECH HIGH TECH DR.RANGARAJAN DR.SAKUNTHALA ENGINEERING 120 116 96.67
32 1202 D M I COLLEGE OF ENGINEERING 60 58 96.67
33 2715 NANDHA ENGINEERING COLLEGE 60 58 96.67
34 2722 SRI KRISHNA COLLEGE OF TECHNOLOGY 60 58 96.67
35 2732 INFO INSTITUTE OF ENGINEERING 60 58 96.67
36 2753 PPG INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 58 96.67
37 4023 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, NAGERCOIL 60 58 96.67
38 5862 R.V.S. EDUCATIONAL TRUST'S GROUP OF INSTITUTION 60 58 96.67
39 5907 MOHAMED SATHAK ENGINEERING COLLEGE 30 29 96.67
40 1417 SHRI ANDAL ALAGAR COLLEGE OF ENGINEERING 60 57 95.00
41 3807 J.J.COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 57 95.00
42 4971 ST.XAVIER'S CATHOLIC COLLEGE OF ENGINEERING 60 57 95.00
43 4974 GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING - THIRUNELVELI 60 57 95.00
44 2005 GOVERNMENT COLLEGE OF TECHNOLOGY 120 113 94.17
45 2615 GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING, SALEM 120 113 94.17
46 3812 MOOKAMBIGAI COLLEGE OF ENGINEERING 120 112 93.33
47 1316 AGNI COLLEGE OF TECHNOLOGY 60 56 93.33
48 1401 ADHIPARASAKTHI ENGINEERING COLLEGE 60 56 93.33
49 1405 DHANALAKSHMI COLLEGE OF ENGINEERING 60 56 93.33
50 1510 PRIYADARSHINI ENGINEERING COLLEGE 60 56 93.33
51 2726 SNS COLLEGE OF TECHNOLOGY 60 56 93.33
52 2734 S N S COLLEGE OF ENGINEERING 60 56 93.33
53 3021 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, PATTUKKOTTAI 60 56 93.33
54 3804 ARASU ENGINEERING COLLEGE 60 56 93.33
55 3905 KINGS COLLEGE OF ENGINEERING 60 56 93.33
56 4965 P.S.R. ENGINEERING COLLEGE 60 56 93.33
57 5986 VELAMMAL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 56 93.33
58 2607 K.S.RANGASAMY COLLEGE OF TECHNOLOGY 120 111 92.50
59 2613 K.S.R. COLLEGE OF ENGINEERING 180 165 91.67
60 2702 BANNARI AMMAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 120 110 91.67
61 3011 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, TIRUCHIRAPPALLI (BIT CAMPUS) 120 110 91.67
62 1309 MEENAKSHI SUNDARARAJAN ENGINEERING COLLEGE 60 55 91.67
63 2707 ERODE SENGUNTHAR ENGINEERING COLLEGE 60 55 91.67
64 3920 SUDHARSAN ENGINEERING COLLEGE 60 55 91.67
65 4927 MARIA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 55 91.67
66 5022 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, DINDIGUL 60 55 91.67
67 5530 SSM INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 55 91.67
68 5842 MADURAI INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 55 91.67
69 2601 ADHIYAMAAN COLLEGE OF ENGINEERING 120 109 90.83
70 1120 VELAMMAL ENGINEERING COLLEGE 120 108 90.00
71 1419 SRI SAIRAM ENGINEERING COLLEGE 120 108 90.00
72 1114 S.A. ENGINEERING COLLEGE 60 54 90.00
73 1408 IFET COLLEGE OF ENGINEERING 60 54 90.00
74 1411 MADHA ENGINEERING COLLEGE 60 54 90.00
75 2736 DR.N G P INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 54 90.00
76 3018 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, THIRUKKUVALAI 60 54 90.00
77 3019 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, PANRUTI 60 54 90.00
78 4864 V V COLLEGE OF ENGINEERING 60 54 90.00
79 4970 SREE SOWDAMBIKA COLLEGE OF ENGINEERING 60 54 90.00
80 1423 ASAN MEMORIAL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 30 27 90.00
81 1217 SREE SASTHA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 180 161 89.44
82 1118 VEL TECH MULTI TECH DR.RANGARAJAN DR.SAKUNTHALA ENGINEERING  60 53 88.33
83 1320 S.R.R. ENGINEERING COLLEGE 60 53 88.33
84 1416 SAKTHI ENGINEERING COLLEGE 60 53 88.33
85 1522 S.K.P. INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 53 88.33
86 2634 EXCEL ENGINEERING COLLEGE 60 53 88.33
87 2751 KGISL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 53 88.33
88 3016 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, ARIYALUR 60 53 88.33
89 3801 A.V.C COLLEGE OF ENGINEERING 60 53 88.33
90 4932 IMMANUEL ARASAR J J COLLEGE OF ENGINEERING 60 53 88.33
91 5017 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, RAMANATHAPURAM 60 53 88.33
92 5531 C.R. ENGINEERING COLLEGE 60 53 88.33
93 1504 ARUNAI ENGINEERING COLLEGE 60 52 86.67
94 2614 S.S.M. COLLEGE OF ENGINEERING 60 52 86.67
95 2762 JANSONS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 52 86.67
96 2768 PARK COLLEGE OF TECHNOLOGY 60 52 86.67
97 4024 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, THOOTHUKUDI 60 52 86.67
98 3813 OXFORD ENGINEERING COLLEGE 30 26 86.67
99 1434 SURYA GROUP OF INSTITUTIONS 60 51 85.00
100 1516 THANTHAI PERIYAR GOVT INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 51 85.00
101 2636 A V S ENGINEERING COLLEGE 60 51 85.00
102 2745 KATHIR COLLEGE OF ENGINEERING 60 51 85.00
103 3926 CHENDHURAN COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 51 85.00
104 4960 PSN COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 51 85.00
105 3814 P.R.ENGINEERING COLLEGE 45 38 84.44
106 5703 CHRISTIAN COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 45 38 84.44
107 4944 ARUNACHALA COLLEGE OF ENGINEERING FOR WOMEN 120 100 83.33
108 1407 G.K.M. COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 50 83.33
109 2640 JAYALAKSHMI INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 50 83.33
110 3833 PARISUTHAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE 60 50 83.33
111 4978 UDAYA SCHOOL OF ENGINEERING 60 50 83.33
112 1307 JERUSALEM COLLEGE OF ENGINEERING 120 99 82.50
113 1116 SRI VENKATESWARA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 49 81.67
114 1431 NEW PRINCE SHRI BHAVANI COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 49 81.67
115 3825 ST.JOSEPH'S COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 49 81.67
116 4968 SARDAR RAJA COLLEGE OF ENGINEERING 60 49 81.67
117 5990 LATHA MATHAVAN ENGINEERING COLLEGE 60 49 81.67
118 5913 RATNAVEL SUBRAMANIAM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 120 97 80.83
119 1201 ARIGNAR ANNA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 60 48 80.00
120 1241 T.J.S. ENGINEERING COLLEGE 60 48 80.00
121 1325 ST. JOSEPH COLLEGE OF ENGINEERING 60 48 80.00
122 1421 V.R.S. COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 48 80.00
123 1512 S.K.P. ENGINEERING COLLEGE 60 48 80.00
124 2653 KNOWLEDGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 48 80.00
125 2747 SHREE VENKATESHWARA HI-TECH ENGINEERING COLLEGE 60 48 80.00
126 3808 JAYARAM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 48 80.00
127 3810 MAM COLLEGE OF ENGINEERING 60 48 80.00
128 3817 ROEVER ENGINEERING COLLEGE 60 48 80.00
129 3847 ROEVER COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 48 80.00
130 5988 THENI KAMMAVAR SANGAM COLLEGE OF TECHNOLOGY 60 48 80.00
131 1205 LORD VENKATESHWARAA ENGINEERING COLLEGE 30 24 80.00
132 1106 JAYA ENGINEERING COLLEGE 60 47 78.33
133 1313 SHREE MOTILAL KANHAIYALAL FOMRA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 47 78.33
134 1441 A K T MEMORIAL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 47 78.33
135 2727 SRI SHAKTHI INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 47 78.33
136 5832 N P R COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 47 78.33
137 1422 VALLIAMMAI ENGINEERING COLLEGE 120 93 77.50
138 1420 TAGORE ENGINEERING COLLEGE 120 92 76.67
139 1229 INDIRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 46 76.67
140 1414 PRINCE SHRI VENKATESHWARA PADMAVATHY ENGINEERING COLLEGE 60 46 76.67
141 2761 UNITED INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 46 76.67
142 3802 SHRI ANGALA AMMAN COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 46 76.67
143 3831 INDRA GANESAN COLLEGE OF ENGINEERING 60 46 76.67
144 3843 M R K INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 46 76.67
145 3844 SHIVANI ENGINEERING COLLEGE 60 46 76.67
146 4984 MARTHANDAM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 46 76.67
147 4997 INFANT JESUS COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 46 76.67
148 1123 GOJAN SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY 60 45 75.00
149 1206 MAAMALLAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 45 75.00
150 5915 SACS M.A.V.M.M ENGINEERING COLLEGE 60 45 75.00
151 1108 MAGNA COLLEGE OF ENGINEERING 60 44 73.33
152 1214 SAKTHI MARIAMMAN ENGINEERING COLLEGE 60 44 73.33
153 1235 J E I MATHAAJEE COLLEGE OF ENGINEERING 60 44 73.33
154 1505 C.ABDUL HAKEEM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 44 73.33
155 1508 ARUNAI COLLEGE OF ENGINEERING 60 44 73.33
156 3925 M.A.R. COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 44 73.33
157 1335 SRI KRISHNA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 43 71.67
158 1430 MAHA BARATHI ENGINEERING COLLEGE 60 43 71.67
159 2746 KTVR KNOWLEDGE PARK FOR ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 43 71.67
160 2772 C M S COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 43 71.67
161 3795 TRP ENGINEERING COLLEGE 60 43 71.67
162 3853 SHIVANI INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 43 71.67
163 4945 VINS CHRISTIAN WOMEN'S COLLEGE OF ENGINEERING 60 43 71.67
164 4976 INFANT JESUS COLLEGE OF ENGINEERING 60 43 71.67
165 2609 MAHENDRA ENGINEERING COLLEGE 120 85 70.83
166 5922 VICKRAM COLLEGE OF ENGINEERING 120 85 70.83
167 1127 ST.PETER'S COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 42 70.00
168 2673 SREE SAKTHI ENGINEERING COLLEGE 60 42 70.00
169 2713 M.P. NACHIMUTHU M. JAGANATHAN ENGINEERING COLLEGE 60 42 70.00
170 4952 C.S.I. INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 42 70.00
171 4985 K N S K COLLEGE OF ENGINEERING 60 42 70.00
172 1513 SRI BALAJI CHOCKALINGAM ENGINEERING COLLEGE 60 41 68.33
173 4996 SRI VIDYA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY 60 41 68.33
174 4999 ANNAI VAILANKANNI COLLEGE OF ENGINEERING 60 41 68.33
175 1311 K.C.G. COLLEGE OF TECHNOLOGY 60 40 66.67
176 1399 CHENNAI INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 40 66.67
177 2763 AKSHAYA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY 60 40 66.67
178 3824 PONNAIYAH RAMAJAYAM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 40 66.67
179 3855 AS-SALAM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 40 66.67
180 4973 THE RAJAAS ENGINEERING COLLEGE 60 40 66.67
181 1436 A.R. ENGINEERING COLLEGE 60 39 65.00
182 1523 GLOBAL INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 39 65.00
183 2769 J C T COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 39 65.00
184 3410 KRISHNASAMY COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 39 65.00
185 5912 PANDIAN SARASWATHI YADAV ENGINEERING COLLEGE 60 39 65.00
186 2660 GNANAMANI COLLEGE OF ENGINEERING 180 115 63.89
187 4929 M.E.T. ENGINEERING COLLEGE 60 38 63.33
188 1519 BHARATHIDASAN ENGINEERING COLLEGE 30 19 63.33
189 1243 MADHA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 37 61.67
190 2704 COIMBATORE INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 37 61.67
191 2705 CSI COLLEGE OF ENGINEERING 60 37 61.67
192 3821 A.R.J. COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 37 61.67
193 4983 LORD JEGANNATH COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 37 61.67
194 1435 BALAJI INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 36 60.00
195 2646 TAGORE INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 36 60.00
196 4989 PSN ENGINEERING COLLEGE 90 53 58.89
197 1449 SARASWATHY COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 35 58.33
198 1452 PERI INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 35 58.33
199 2619 PAAVAAI GROUP OF INSTITUTIONS 60 35 58.33
200 2717 SASURIE COLLEGE OF ENGINEERING 60 35 58.33
201 2749 EASA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 35 58.33
202 2765 SRIGURU INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 35 58.33
203 3425 C.K. COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY 60 35 58.33
204 4928 MAR EPHRAEM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 35 58.33
205 2617 SENGUNTHAR ENGINEERING COLLEGE 120 68 56.67
206 3848 VANDAYAR ENGINEERING COLLEGE 60 34 56.67
207 3849 ANNAI COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 34 56.67
208 1418 SRI LAKSHMI AMMAL ENGINEERING COLLEGE 60 33 55.00
209 3856 PAVENDAR BHARATHIDASAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 60 33 55.00
210 1304 EASWARI ENGINEERING COLLEGE 120 64 53.33
211 1455 APOLLO PRIYADARSHANAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 32 53.33
212 3850 VETRI VINAYAHA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 32 53.33
213 4933 ST.MOTHER THERESA ENGINEERING COLLEGE 60 32 53.33
214 4933 ST.MOTHER THERESA ENGINEERING COLLEGE 60 32 53.33
215 1218 SRI MUTHUKUMARAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 31 51.67
216 1503 ARULMIGU MEENAKSHI AMMAN COLLEGE OF ENGINEERING 60 31 51.67
217 2651 JAY SHRIRAM GROUP OF INSTITUTIONS 60 31 51.67
218 3908 MOUNT ZION COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 120 61 50.83
219 3826 KONGUNADU COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 120 60 50.00
220 1101 AALIM MUHAMMED SALEGH COLLEGE OF ENGINEERING 60 30 50.00
221 2314 MUTHAYAMMAL COLLEGE OF ENGINEERING 60 30 50.00
222 2612 P G P COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 30 50.00
223 2709 INSTITUTE OF ROAD AND TRANSPORT TECHNOLOGY 60 30 50.00
224 3828 CAUVERY COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 30 50.00
225 4931 CHANDY COLLEGE OF ENGINEERING 60 30 50.00
226 5502 SREE RAAJA RAAJAN COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 30 50.00
227 5916 PANNAI COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 30 50.00
228 5916 PANNAI COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 30 50.00
229 2602 ANNAI MATHAMMAL SHEELA ENGINEERING COLLEGE 120 59 49.17
230 4972 SUN COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 120 58 48.33
231 5921 SYED AMMAL ENGINEERING COLLEGE 120 58 48.33
232 1310 MISRIMAL NAVAJEE MUNOTH JAIN ENGINEERING COLLEGE 60 29 48.33
233 2652 AL-AMEEN ENGINEERING COLLEGE 60 29 48.33
234 3857 MEENAKSHI RAMASWAMY ENGINEERING COLLEGE 60 29 48.33
235 5720 SRI SUBRAMANYA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 29 48.33
236 1412 MAILAM ENGINEERING COLLEGE 120 57 47.50
237 2622 V.S.B. ENGINEERING COLLEGE 120 57 47.50
238 1331 AKSHEYAA COLLEGE OF ENGINEERING 60 28 46.67
239 1518 THIRUVALLUVAR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 28 46.67
240 1524 ANNAMALAIAR COLLEGE OF ENGINEERING 60 28 46.67
241 5865 NADAR SARASWATHI COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 28 46.67
242 2606 JAYAM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 180 83 46.11
243 1406 DR. PAUL'S ENGINEERING COLLEGE 120 55 45.83
244 2625 THE KAVERY ENGINEERING COLLEGE 120 55 45.83
245 2737 RANGANATHAN ENGINEERING COLLEGE 120 55 45.83
246 2764 K P R INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 120 55 45.83
247 2654 S V S COLLEGE OF ENGINEERING 120 54 45.00
248 4956 DR.SIVANTHI ADITANAR COLLEGE OF ENGINEERING 120 54 45.00
249 3782 OAS INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT GROUP OF INSTITUTIONS 60 27 45.00
250 4938 SIVAJI COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 27 45.00
251 3829 M.A.M. COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 120 53 44.17
252 1437 RRASE COLLEGE OF ENGINEERING 60 26 43.33
253 1517 THIRUMALAI ENGINEERING COLLEGE 60 26 43.33
254 1110 PRATHYUSHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT 120 51 42.50
255 1233 ADHI COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 25 41.67
256 2631 KING COLLEGE OF TECHNOLOGY 60 25 41.67
257 2633 VIDYAA VIKAS COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 25 41.67
258 3845 IMAYAM COLLEGE OF ENGINEERING 60 25 41.67
259 4949 PSN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE 60 25 41.67
260 4950 TAMIZHAN COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 25 41.67
261 5924 GANAPATHY CHETTIAR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 25 41.67
262 5935 FATIMA MICHAEL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 120 49 40.83
263 4943 SATYAM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 120 48 40.00
264 1121 SRI VENKATESWARA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 30 12 40.00
265 4980 EINSTEIN COLLEGE OF ENGINEERING 120 47 39.17
266 2642 P.S.V.COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 120 46 38.33
267 1245 JOHN BOSCO ENGINEERING COLLEGE 60 23 38.33
268 4937 A.R. COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 23 38.33
269 2724 MAHARAJA PRITHVI ENGINEERING COLLEGE 120 45 37.50
270 2770 KALAIVANI COLLEGE OF TECHNOLOGY 60 22 36.67
271 2730 MAHARAJA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 120 43 35.83
272 1301 MOHAMMED SATHAK A.J.COLLEGE OF ENGINEERING 60 21 35.00
273 2754 SRI RAMANATHAN ENGINEERING COLLEGE 60 21 35.00
274 3923 MNSK COLLEGE OF ENGINEERING 120 41 34.17
275 4953 CAPE INSTITUTE OF TECHNOLOGY 120 40 33.33
276 1444 CHENDU COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 20 33.33
277 4992 BETHLAHEM INSTITUTE OF ENGINEERING 120 38 31.67
278 1238 GRT INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 19 31.67
279 2327 N.S.N. COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 19 31.67
280 2604 A.S.L. PAULS COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 19 31.67
281 2659 SALEM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 19 31.67
282 4956 JAYAMATHA ENGINEERING COLLEGE 120 37 30.83
283 2748 SURYA ENGINEERING COLLEGE 60 18 30.00
284 3760 SIR ISSAC NEWTON COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 18 30.00
285 4669 THAMIRABHARANI ENGINEERING COLLEGE 60 18 30.00
286 4948 RAJAS INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOR WOMEN 60 18 30.00
287 2666 THE KAVERY COLLEGE OF ENGINEERING 120 35 29.17
288 1433 SRI ARAVINDAR ENGINEERING COLLEGE 60 17 28.33
289 2682 PROFESSIONAL EDUCATIONAL TRUST'S GROUP OF INSTITUTIONS 60 17 28.33
290 5851 VEERAMMAL ENGINEERING COLLEGE 60 17 28.33
291 4946 DMI ENGINEERING COLLEGE 120 33 27.50
292 1528 KRS COLLEGE OF ENGINEERING 60 16 26.67
293 2643 BHARATHIYAR INSTITUTE OF ENGINEERING FOR WOMEN 60 16 26.67
294 4977 NARAYANAGURU COLLEGE OF ENGINEERING 60 16 26.67
295 2345 DHIRAJLAL GANDHI COLLEGE OF TECHNOLOGY 60 15 25.00
296 5906 KODAIKANAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 15 25.00
297 1521 SHRI SAPTHAGIRI INSTITUTE OF TECHNOLOGY 60 14 23.33
298 2329 RATHINAM TECHNICAL CAMPUS 60 14 23.33
299 2665 MAHENDRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 120 27 22.50
300 1104 PALLAVA RAJA COLLEGE OF ENGINEERING 60 13 21.67
301 2771 DR.NALLINI INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 13 21.67
302 3846 MOTHER TERASA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 120 24 20.00
303 1438 SREE KRISHNA COLLEGE OF ENGINEERING 60 12 20.00
304 1443 LORD AYYAPPA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 12 20.00
305 1529 OXFORD COLLEGE OF ENGINEERING 60 12 20.00
306 2341 GANESH COLLEGE OF ENGINEERING 60 12 20.00
307 2340 SRI VENKATESWARA INSTITUTE OF ENGINEERING 60 11 18.33
308 2648 ANNAPOORANA ENGINEERING COLLEGE 60 11 18.33
309 2655 V K S COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 11 18.33
310 2756 INDUS COLLEGE OF ENGINEERING 60 11 18.33
311 3456 K.S.K. COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 11 18.33
312 3852 SRI BHARATHI ENGINEERING COLLEGE FOR WOMEN 60 11 18.33
313 4998 MAHAKAVI BHARATHIYAR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 11 18.33
314 2683 SHREENIVASA ENGINEERING COLLEGE 120 20 16.67
315 2650 CHRIST THE KING ENGINEERING COLLEGE 60 10 16.67
316 2663 S R S COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 10 16.67
317 3854 MAHATH AMMA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 120 18 15.00
318 5930 SBM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 120 18 15.00
319 1415 T.S.M. JAIN COLLEGE OF TECHNOLOGY 60 9 15.00
320 3403 MAHALAKSHMI ENGINEERING COLLEGE 60 9 15.00
321 1445 SRI RANGAPOOPATHI COLLEGE OF ENGINEERING 120 16 13.33
322 2623 MAHENDRA COLLEGE OF ENGINEERING 120 16 13.33
323 1141 RVS PADHMAVATHY COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 8 13.33
324 2302 SRI SHANMUGHA COLLEGE OF ENGINNERING & TECHNOLOGY 60 8 13.33
325 3451 SMR EAST COAST COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 8 13.33
326 2668 ARCHANA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 120 14 11.67
327 1440 JAYA SURIYA ENGINEERING COLLEGE 60 7 11.67
328 1526 SRI KRISHNA COLLEGE OF ENGINEERING 60 7 11.67
329 2616 SAPTHAGIRI COLLEGE OF ENGINEERING 60 7 11.67
330 4958 JOE SURESH ENGINEERING COLLEGE 60 7 11.67
331 1323 A.C.T. COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 6 10.00
332 2758 J K K MUNIRAJAH COLLEGE OF TECHNOLOGY 60 6 10.00
333 2767 SRG ENGINEERING COLLEGE 60 6 10.00
334 3781 K.K.C COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 6 10.00
335 5535 VPV COLLEGE OF ENGINEERING 60 6 10.00
336 3766 STAR LION COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 120 10 8.33
337 3859 SEMBODAI RUKMANI VARATHARAJAN ENGINEERING COLLEGE 60 5 8.33
338 1334 BALAMANI ARUNACHALAM EDUCATIONAL & CHARITABLE TRUST'S GROUP OF  120 9 7.50
339 4675 UNIVERSAL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 4 6.67
340 2332 AISHWARYA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 3 5.00
341 2346 SHREE SATHYAM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 60 3 5.00
342 2662 DR.NAGARATHINAM'S COLLEGE OF ENGINEERING 60 3 5.00
343 4940 ARUL COLLEGE OF TECHNOLOGY 120 4 3.33
344 1448 SRI RAMANA MAHARISHI COLLEGE OF ENGINEERING 60 2 3.33
345 2658 V S A EDUCATIONAL AND CHARITABLE TRUST'S GROUP OF INSTITUTIONS 60 2 3.33